Dal 23 giugno al 31 agosto, metti in mostra la tua strategia, la tua precisione e le tue mosse calcolate nella nostra sfida di 10 settimane per vincere una parte del montepremi di 1.000.000 di USD.
1.000.000 di dollari
Montepremi20 vincitori
Su due livelli10 settimane
per superare il restogruppo di personaggi famosi
Deposita, fai trading e sali di livello adesso!
Rango | Nome |
---|---|
1 | K** T***** |
2 | J*** M******* |
3 | A****** G***** |
4 | L** ***** P****** |
5 | S** J**** |
6 | E** B****** |
7 | T* D****** |
8 | 蔡** |
9 | 游** |
10 | 郝** |
Rango | Nome |
---|---|
1 | L** D* S*** |
2 | L**** R***** |
3 | C**** L****** |
4 | N*** ******* S***** |
5 | S*** ***** F******* |
6 | 阎* |
7 | F** H***** |
8 | 郭* |
9 | 任** |
10 | J**** W**** |
Rango | 1 |
Nome | K** T***** |
Rango | 2 |
Nome | J*** M******* |
Rango | 3 |
Nome | A****** G***** |
Rango | 4 |
Nome | L** ***** P****** |
Rango | 5 |
Nome | S** J**** |
Rango | 6 |
Nome | E** B****** |
Rango | 7 |
Nome | T* D****** |
Rango | 8 |
Nome | 蔡** |
Rango | 9 |
Nome | 游** |
Rango | 10 |
Nome | 郝** |
Rango | 1 |
Nome | L** D* S*** |
Rango | 2 |
Nome | L**** R***** |
Rango | 3 |
Nome | C**** L****** |
Rango | 4 |
Nome | N*** ******* S***** |
Rango | 5 |
Nome | S*** ***** F******* |
Rango | 6 |
Nome | 阎* |
Rango | 7 |
Nome | F** H***** |
Rango | 8 |
Nome | 郭* |
Rango | 9 |
Nome | 任** |
Rango | 10 |
Nome | J**** W**** |
Livello principiante | |
---|---|
Pensato per aspiranti trader, il livello Principiante offre una quota del montepremi di 300.000 USD a coloro che desiderano mettersi alla prova sulla scena mondiale. | |
Criteri di ammissibilità: | Consulta i termini e le condizioni |
Distribuzione dei premi: Classifica - Premio (USD) |
|
Livello avanzato | |
---|---|
Pensato per gli strateghi esperti, il livello Advanced sblocca l'accesso a un enorme montepremi di 700.000 USD, premiando coloro che riescono a dominare il campo di battaglia del trading. | |
Criteri di ammissibilità: | Consulta i termini e le condizioni |
Distribuzione dei premi: Classifica - Premio (USD) |
|
Cicli di sfida |
---|
Ciclo 1
23 giugno - 27 luglio 2025
Ciclo 2
28 luglio - 31 agosto 2025*Tutte le attività di trading vengono calcolate in base alle negoziazioni chiuse ogni giorno prima delle 23:59 UTC.Per maggiori dettagli fare riferimento ai Termini e Condizioni. |
Premi per ciclo:
|
By providing your email and proceeding to create an account on this website, you acknowledge that you will be opening an account with VT Markets (Pty) Ltd, regulated by the Financial Sector Conduct Authority (“FSCA”) and not the UK Financial Conduct Authority (“FCA”), at your own discretion and initiative.