Del 23 de junio al 31 de agosto, demuestra tu estrategia, precisión y movimientos calculados en nuestro desafío de 10 semanas para ganar una parte del pozo de premios de USD 1.000.000.
1.000.000 de dólares estadounidenses
pozo de premios20 ganadores
En dos niveles10 semanas
Para superar al restoSalón de la Fama
¡Deposita, negocia y sube la escalera ahora!
Rango | Nombre |
---|---|
1 | K** T***** |
2 | J*** M******* |
3 | A****** G***** |
4 | L** ***** P****** |
5 | S** J**** |
6 | E** B****** |
7 | T* D****** |
8 | 蔡** |
9 | 游** |
10 | 郝** |
Rango | Nombre |
---|---|
1 | L** D* S*** |
2 | L**** R***** |
3 | C**** L****** |
4 | N*** ******* S***** |
5 | S*** ***** F******* |
6 | 阎* |
7 | F** H***** |
8 | 郭* |
9 | 任** |
10 | J**** W**** |
Rango | 1 |
Nombre | K** T***** |
Rango | 2 |
Nombre | J*** M******* |
Rango | 3 |
Nombre | A****** G***** |
Rango | 4 |
Nombre | L** ***** P****** |
Rango | 5 |
Nombre | S** J**** |
Rango | 6 |
Nombre | E** B****** |
Rango | 7 |
Nombre | T* D****** |
Rango | 8 |
Nombre | 蔡** |
Rango | 9 |
Nombre | 游** |
Rango | 10 |
Nombre | 郝** |
Rango | 1 |
Nombre | L** D* S*** |
Rango | 2 |
Nombre | L**** R***** |
Rango | 3 |
Nombre | C**** L****** |
Rango | 4 |
Nombre | N*** ******* S***** |
Rango | 5 |
Nombre | S*** ***** F******* |
Rango | 6 |
Nombre | 阎* |
Rango | 7 |
Nombre | F** H***** |
Rango | 8 |
Nombre | 郭* |
Rango | 9 |
Nombre | 任** |
Rango | 10 |
Nombre | J**** W**** |
Nivel principiante | |
---|---|
Diseñado para traders principiantes, el nivel Principiante ofrece una parte del pozo de premios de USD 300 000 para aquellos que buscan demostrar su valía en el escenario mundial. | |
Criterios de elegibilidad: | Consultar los términos y condiciones |
Distribución de premios: Rango - Premio (USD) |
|
Nivel avanzado | |
---|---|
Diseñado para estrategas experimentados, el nivel avanzado desbloquea el acceso a un enorme pozo de premios de USD 700 000, que recompensa a aquellos que pueden dominar el campo de batalla comercial. | |
Criterios de elegibilidad: | Consultar los términos y condiciones |
Distribución de premios: Rango - Premio (USD) |
|
Ciclos de desafío |
---|
Ciclo 1
23 de junio - 27 de julio de 2025
Ciclo 2
28 de julio - 31 de agosto de 2025*Toda la actividad comercial se calcula en base a las operaciones cerradas antes de las 23:59 UTC cada día.Consulte los términos y condiciones para obtener más detalles. |
Premios por Ciclo:
|
By providing your email and proceeding to create an account on this website, you acknowledge that you will be opening an account with VT Markets (Pty) Ltd, regulated by the Financial Sector Conduct Authority (“FSCA”) and not the UK Financial Conduct Authority (“FCA”), at your own discretion and initiative.