Stellen Sie vom 23. Juni bis 31. August bei unserer 10-wöchigen Herausforderung Ihre Strategie, Präzision und kalkulierten Züge unter Beweis und gewinnen Sie einen Anteil am Preispool von 1.000.000 USD.
1.000.000 USD
Preispool20 Gewinner
Über zwei Ebenen10 Wochen
den Rest auszuspielenRuhmeshalle
Jetzt einzahlen, handeln und die Karriereleiter erklimmen!
Rang | Name |
---|---|
1 | K** T***** |
2 | J*** M******* |
3 | A****** G***** |
4 | L** ***** P****** |
5 | S** J**** |
6 | E** B****** |
7 | T* D****** |
8 | 蔡** |
9 | 游** |
10 | 郝** |
Rang | Name |
---|---|
1 | L** D* S*** |
2 | L**** R***** |
3 | C**** L****** |
4 | N*** ******* S***** |
5 | S*** ***** F******* |
6 | 阎* |
7 | F** H***** |
8 | 郭* |
9 | 任** |
10 | J**** W**** |
Rang | 1 |
Name | K** T***** |
Rang | 2 |
Name | J*** M******* |
Rang | 3 |
Name | A****** G***** |
Rang | 4 |
Name | L** ***** P****** |
Rang | 5 |
Name | S** J**** |
Rang | 6 |
Name | E** B****** |
Rang | 7 |
Name | T* D****** |
Rang | 8 |
Name | 蔡** |
Rang | 9 |
Name | 游** |
Rang | 10 |
Name | 郝** |
Rang | 1 |
Name | L** D* S*** |
Rang | 2 |
Name | L**** R***** |
Rang | 3 |
Name | C**** L****** |
Rang | 4 |
Name | N*** ******* S***** |
Rang | 5 |
Name | S*** ***** F******* |
Rang | 6 |
Name | 阎* |
Rang | 7 |
Name | F** H***** |
Rang | 8 |
Name | 郭* |
Rang | 9 |
Name | 任** |
Rang | 10 |
Name | J**** W**** |
Anfängerstufe | |
---|---|
Die Anfängerstufe ist auf aufstrebende Händler zugeschnitten und bietet einen Anteil am Preispool von 300.000 USD für diejenigen, die sich auf der globalen Bühne beweisen möchten. | |
Teilnahmekriterien: | Bedenken Sie die Geschäftsbedingungen |
Preisverteilung: Rang - Preis (USD) |
|
Erweiterte Stufe | |
---|---|
Die Advanced-Stufe wurde für erfahrene Strategen entwickelt und bietet Zugang zu einem riesigen Preispool von 700.000 USD – eine Belohnung für diejenigen, die das Handelsschlachtfeld dominieren können. | |
Teilnahmekriterien: | Bedenken Sie die Geschäftsbedingungen |
Preisverteilung: Rang - Preis (USD) |
|
Herausforderungszyklen |
---|
Zyklus 1
23. Juni – 27. Juli 2025
Zyklus 2
28. Juli – 31. August 2025*Die gesamte Handelsaktivität wird auf Grundlage der täglich vor 23:59 UTC geschlossenen Trades berechnet.Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte den AGB. |
Preise pro Zyklus:
|
By providing your email and proceeding to create an account on this website, you acknowledge that you will be opening an account with VT Markets (Pty) Ltd, regulated by the Financial Sector Conduct Authority (“FSCA”) and not the UK Financial Conduct Authority (“FCA”), at your own discretion and initiative.